CHECKLIST AMBULANZA
CLICCA PER SEGNALARE DANNI
CHECKLIST AMBULANZA PACAPOSELE
EQUIPAGGIO:
DATA:
| VERIFICA VEICOLO | OK | NO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Livello Carburante | |||
| Livello Liquidi motore | |||
| Impianto elettrico | |||
| Press Pneumatici | |||
| Impianto Freni | |||
| Lampeggianti / Sirena | |||
| Pulizia int. / est. | |||
| Carrozzeria | |||
| Schede 118 | n° / rimp. n° |
| MATERIALE SANITARIO | SI | NO | RIMP. |
|---|---|---|---|
| Garze sterili (Min 10) | |||
| Garze non sterili (Min 10) | |||
| Rotoli cerotto (Min 2) | |||
| Cerotto a taglio / Fisiologica | |||
| Medicazioni adesive / Tampone | |||
| Rete elastica / Benda orlata | |||
| Acqua ossigenata / Rasoio | |||
| Ghiaccio / Kit amputazioni | |||
| Kit catetere venoso | |||
| Sol. Salina (100/250/500) | |||
| Sol. Glucosata (100/250/500) | |||
| Kit trasfusione / Guedel |
| IMMOBILIZZAZIONE / VARIE | SI | NO | RIMP. |
|---|---|---|---|
| Ragno spinale Adulto/Ped. | |||
| Collare cervicale ped. | |||
| Fermacapo spinale | |||
| Coperta isotermica/antif. | |||
| Supporto neonato barella | |||
| Kit parto / Saturimetro | |||
| Glucometro (I e II) | |||
| Oftalm. / Rilev. Monossido | |||
| Occhialini / Mascherine O2 | |||
| Kit accessori DAE |
NOTE AGGIUNTIVE:
| BORSONE / ZAINO | ||
|---|---|---|
| KIT MEDICAZIONE / PARAMETRI | ||
| KIT ACCESSO VENOSO | ||
| KIT RIANIMAZIONE / PEDIATRICO | ||
| KIT OSSIGENO | ||
| MACCHINARI / OSSIGENO | ||
|---|---|---|
| BEXEN REANIBEX / ASPIRATORE | ||
| PRESIDI IMMOBILIZZAZIONE | ||
| BOMBOLA FISSA n°1 / n°2 | ||
| BOMBOLA PORT. n°1 / n°2 | ||
